|
|
|
|
Подобрать шины по типу техники CASE
Минипогрузчик CASE, шины на CASE| № | Модель | Размер шины |
| 1 | CASE 410 | 10-16.5 |
| 2 | CASE 420 | 10-16.5 |
| 3 | CASE 430 | 12-16.5 |
| 4 | CASE 435 | 12-16.5 |
| 5 | CASE 440 | 12-16.5 |
| 6 | CASE 445 | 12-16.5 |
Колесный экскаватор CASE, шины на CASE
| № | Модель | Размер шины |
| 1 | CASE WX 95 | 8.25-20 ( 500/45-20 ) |
| 2 | CASE WX 125 | 10.00-20 ( 600/40-22.5 ) |
| 3 | CASE WX 145 | 10.00-20 ( 18-19.5 ) |
| 4 | CASE WX 165 | 10.00-20 ( 18-19.5 ) |
| 5 | CASE WX 185 | 10.00-20 ( 18-19.5 ) |
| 6 | CASE WX 210 | 10.00-20 ( 18-22.5 ) |
| 7 | CASE WX 240 | 10.00-20 ( 18-22.5 ) |
Экскаватор-погрузчик CASE, шины на CASE
| № | Модель | Размер шины |
| 1 | CASE 580 | передние: 12.5/80-18 ( 320/80-18 ) задние: 18.4-26 ( 480/80-26, 16.9-28 ) |
| 2 | CASE 590 | передние: 12.5/80-18 ( 320/80-18 ) задние: 18.4-26 ( 480/80-26, 16.9-28 ) |
| 3 | CASE 695 | 16.9-24 |
Фронтальный погрузчик CASE, шины на CASE
| № | Модель | Размер шины |
| 1 | CASE 521D | 17.5-25 |
| 2 | CASE 521 DXT | 17.5-25 |
| 3 | CASE 621D | 20.5-25 |
| 4 | CASE 621DХТ | 20.5-25 |
| 5 | CASE 621DХR | 20.5-25 |
| 6 | CASE 721E | 20.5-25 |
| 7 | CASE 721EХТ | 20.5-25 |
| 8 | CASE 821E | 23.5-25 |
| 9 | CASE 921С | 26.5-25 |
| 10 | CASE 921СХR | 26.5-25 |












+7 925 070 77 07
